Brève description:
Description détaillée
Caractéristiques:
Spécifications:
| Nom du produit | BMS maître-esclave (BMS intégré) | |
| Plage de tension du système | 96-240 VDC | |
| Mode démarrage | Démarrage DC (démarreur AC-DC en option) | |
| Nombre de chaînes de batterie | 60 secondes (4 x 15 secondes), 75 secondes (5 x 15 secondes) | |
| Balance | Type équilibré | Égalisation de résistance passive |
| Courant équilibré | 100mA ± 10mA (cellule unique 3.4V) | |
| Échantillonnage de température | Chiffres | 12 Température de la batterie (4*3) |
| Précision de l'échantillonnage | ±2℃ | |
| Échantillonnage de tension | Précision de l'échantillonnage | ± 20 mV pour une seule cellule |
| SOC | ≤5% | |
| Méthodes de communication | Peut: 1 voie (Communication avec PCs/UPS) RS485: 1 voie (Communication avec l'ordinateur supérieur/convertisseur de fréquence/UPS) | Peut: 1 voie (Communication avec PCs/UPS) RS485: 1 voie (Communication avec l'ordinateur supérieur/convertisseur de fréquence/UPS) |
| Mode d'affichage | Indicateur LED à 6 chiffres, y compris une indication de défaut à 1 chiffre, une indication de fonctionnement à 1 chiffre, une indication de puissance SOC à 4 chiffres Affichage HMI: en option (écran de 3,5 pouces) | Indicateur LED à 6 chiffres, y compris une indication de défaut à 1 chiffre, une indication de fonctionnement à 1 chiffre, une indication de puissance SOC à 4 chiffres Affichage HMI: en option (écran de 3,5 pouces) |
| Spécifications du capteur Hall | 50A/100A | 50A/100A |
| Charge maximale des composants de puissance | Etat stable: 100A Transitoire: 150A/10S (réglable) | |
| Niveaux d'alarme | Niveau 1 | |
| Classe de protection | 2 Deux niveaux: niveau 1 coupe la charge et la décharge Interrupteur de coupure miniature de niveau 2, le système est hors tension | |
| Température de fonctionnement | Charge: -10 ~ 75 ℃ Décharge: -20 ~ 75 ℃ Stockage: -40 ~ + 75 ℃ | |
Une société de haute technologie spécialisée dans la recherche, la conception et la fabrication de solutions avancées de BMS.
© 2025 HUNAN GCE TECHNOLOGY CO., LTD.